Грузоподъемность до 1.5 т, объем 2 м³
Компактный грузовик для городских доставок.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | до 1.5 т |
| Объем | 2 м³ |
| Минимальный заказ | 3100 руб. |
Грузоподъемность до 5 т, объем 7 м³
Средний грузовик для стройматериалов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Газон |
| Грузоподъемность | до 5 тн |
| Объем | до 7 м³ |
| Минимальный заказ | 7900 руб. |
Грузоподъемность до 10 т, объем 15 м³
Надежный Камаз для стройплощадок.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Камаз |
| Грузоподъемность | до 10 тн |
| Объем | до 15 м³ |
| Минимальный заказ | 7200 руб. |
Грузоподъемность до 20 т, объем 30 м³
Мощный Камаз для крупных поставок.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Камаз |
| Грузоподъемность | до 20 тн |
| Объем | до 30 м³ |
| Минимальный заказ | 8300 руб. |
Грузоподъемность до 25 т, объем 37 м³
Для самых тяжелых грузов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Камаз |
| Грузоподъемность | до 25 тн |
| Объем | до 37 м³ |
| Минимальный заказ | 8100 руб. |
Грузоподъемность до 40 т, объем 60 м³
Автопоезд для супергрузов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Тонар |
| Грузоподъемность | до 40 тн |
| Объем | до 60 м³ |
| Минимальный заказ | 16800 руб. |
Грузоподъемность до 10 т с краном
Точная разгрузка тяжелых ЖБИ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип транспорта | Манипулятор |
| Грузоподъемность | до 10 т |
| Объем | — |
| Минимальный заказ | 16200 руб. |